Po zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, automatycznego systemu podawania oraz płynnego sterowania kotły te stały się alternatywą dla piecy gazowych i olejowych. Obsługa sprowadza się do okresowego uzupełniania paliwa w koszu zasypowym oraz ustawienia na sterowniku temperatury jaką chcemy uzyskać. Warunki te stwarzają wysoki komfort użytkowania.
W zależności od potrzeb klienta, kosz zasypowy montowany jest po lewej lub prawej stronie kotła.
ZALETY kotłów KP:
* wysoko sprawny wymiennik ciepła
- zapewnia wysoką sprawność kotła (małe straty kominowe) oraz bardzo niską emisję produktów szkodliwych w spalinach
* innowacyjny system osuszania paliwa
* eliminuje możliwość wykraplania wody w koszu a tym samym przedłuża żywotność układu podawania i zasobnika paliwa
* skuteczne doszczelnienie rusztu retortowego
- eliminuje konieczność częstego doszczelniania uszczelniaczem kominkowym
* unikatowy system kontroli ruchu wałka ślimaka
- zabezpiecza przed możliwością cofnięcia się żaru do zasobnika kotła w przypadku braku pracy podajnika
* system równoważenia ciśnień powietrza w retorcie
- zapobiega cofaniu się dymu do zasobnika
* zabezpieczenie przed zapłonem paliwa w podajniku
- zapobiega wzrostowi temperatury podajnika powyżej 80oC
* unikalny system płynnego sterowania pracą kotła
- umożliwia w pełni automatyczny dobór ilości dawki paliwa i powietrza do spalania w zależności od aktualnego zapotrzebowania na ciepło.
Sterowanie umożliwia również:
- programowanie tygodniowe,
- obsługę trzech pomp,
- regulację pogodową temperatury pomieszczeń,
- tryb pracy ZIMA/LATO,
- korekcję nocną,
- korekcję ekonomiczną.
* jednolity podajnik ślimakowy
wykonany z jednolitego elementu przyspawanego na całej długości wałka (stal 18G2A)
* nadstawka do spalania pellet*
umożliwia zwiększenie mocy kotła o ~ 5÷9kW
* ruszt awaryjny*
umożliwia palenie w kotle w sposób tradycyjny, np. w przypadku braku zasilania energią
elektryczną
* atestowane blachy kotłowe P265GH
* gwarancja
60 m-cy na szczelność korpusu wodnego od daty zakupu
24 m-ce na trwałość i sprawne działanie kotła od daty zakupu
* paliwo: węgiel groszek 5÷31mm, pellety 6÷14mm, zrębki
* dodatkowe wyposażenie za dopłatą.
| PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE | |||||||||
| Wyszczególnienie | Jednostka miary |
KP 15 | KP 20 | KP 30 | KP 50 | ||||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 15 | 20 | 15 | 30 | 15 | 50 | 25 | |
| Paliwo | węgiel | pellety | węgiel | pellety | węgiel | pellety | węgiel | pellety | |
| Zakres pracy | kW | 4 - 19 | 3 - 15 | 5 - 25 | 3 - 15 ** | 8 - 34 | 3 - 15 ** | 15 - 55 | 6 - 25 ** |
| Pojemność komory zasobnika | dm3 | 100 | 150 | 300 | |||||
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 48 | 65 | 91 | 172 | ||||
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 24 - 34 | 25 - 35 | ||||||
| Minimalna wys. komina | m | 5 | 7,5 | ||||||
| Minimalny przekrój komina | cm x cm
ø cm |
20 x 14
ø 16 |
20 x 14
ø 18 |
20 x 20
ø 20 |
25 x 20
ø 25 |
||||
| Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 1,5 | |||||||
| Maksymalna temperatura wody | oC | 90 | |||||||
| Sprawność cieplna przy mocy znamionowej | % | do 89,2 | do 91,2 | do 89,2 | do 91,2 | do 89,2 | do 91,2 | do 89,2 | do 91,2 |
| Zużycie paliwa przy pracy z mocą min. i max. * | kg/h | 0,6-2,85 | 0,65-3,2 | 0,75-3,75 | 0,65-3,2 | 1,2-5,1 | 0,65-3,2 | 2,25-8,25 | 1,5-6,25 |
| Temperatura spalin przy pracy z mocą nomin. | oC | 200 | 190 | 180 | 160 | 180 | 160 | 200 | 180 |
| Stałopalność przy mocy max. i min. oraz gęstości nasypowej paliwa ~ 0,8 kg/dm3 dla węgla i ~ 0,6kg/dm3 dla pellet * |
h | 28-133 | 18-93 | 32-160 | 28-138 | 24-100 | 28-138 | 29-106 | 28-120 |
| Króćce wody wylot/powrót (gwintowane) | mm | 48,3 x 4 (1 1/2") | |||||||
| Masa kotła bez wody | kg | 345 | 410 | 450 | 660 | ||||
| WYMIARY | |||||||||
| Wysokość | mm | 1155 | 1355 | 1290 | 1482 | ||||
| Szerokość | mm | 1180 | 1180 | 1260 | 1533 | ||||
| Głębokość z czopuchem | mm | 740 | 890 | 947 | 1052 | ||||
| Zasilanie elektryczne | 230V / 50Hz | ||||||||
| Pobór mocy | |||||||||
| Regulator | W | 4 | |||||||
| Wentylator | W | 25 | 80 | ||||||
| Silnik | W | 90 | 180 | ||||||
| Stopień ochrony | |||||||||
| Regulator | IP 30 | ||||||||
| Wentylator | IP 44 | ||||||||
| Silnik | IP 54 | ||||||||
| Klasa kotła wg PN-EN 303-5 | Klasa 3 | ||||||||
|
Kotły typu |
Paliwo |
Moc |
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | |||
|
U > 1(W/m2K) |
U ~ 0,7(W/m2K) |
U ~ 0,5(W/m2K) |
U ~ 0,3(W/m2K) |
|||
| bez docieplenia | ~ 5 cm styropianu | ~ 8 cm styropianu | ~ 10 cm styropianu | |||
| KP 15 | węgiel | 15 | 130 | 150 | 175 | 230 |
| pellety | 15 | 130 | 150 | 175 | 230 | |
| KP 20 | węgiel | 20 | 170 | 200 | 235 | 305 |
| pellety | 15 | 130 | 150 | 175 | 230 | |
| KP 30 | węgiel | 30 | 260 | 300 | 350 | 460 |
| pellety | 15 | 130 | 150 | 175 | 230 | |
| KP 50 | węgiel | 50 | 435 | 500 | 585 | 770 |
| pellety | 25 | 215 | 250 | 295 | 380 | |




