Kotły typu KMW to wysokoefektywne i ekologiczne urządzenia grzewcze górnego spalania. Zwiększenie efektywności spalania uzyskano poprzez zastosowanie wielopunktowego systemu doprowadzenia powietrza w strefę wsypanego paliwa. Standardowo wyposażone w wentylator nadmuchowy i sterownik regulujący proces spalania w zależności od uwarunkowań eksploatacyjnych.
Elektroniczny sterownik reguluje pracę:
- pompy obiegowej wody c.o.,
- pompy c.w.u.,
- wentylatora nadmuchowego.
Posiada:
- czujnik temperatury wody wylotowej,
- czujnik temperatury spalin w kominie,
- mechaniczny ogranicznik temperatury wody w kotle,
- czujnik temp. wody w bojlerze .
Elementy kotła szczególnie narażone na wysoką temperaturę wykonane są z żeliwa oraz zabezpieczone farbą termoodporną.
* w sterowniku ST81 z PID czujnik w standardzie, w innych za dopłatą
ZALETY kotła KMW:
- duża komora spalania
- wysoka sprawność cieplna > 80%
- atestowane blachy kotłowe P265GH ≠ 6
- gwarancja
24 m-ce na szczelność korpusu wodnego od daty zakupu
24 m-ce na trwałość i sprawne działanie kotła od daty zakupu
12 m-cy na czujnik temperatury spalin
- paliwo
miał węglowy sortymentu miał I (M I) lub miał (M II) o uziarnieniu 0 - 31,5 mm,
węgiel kamienny, koks, brykiety z węgla kamiennego lub brunatnego, drewno
| PARAMETRY TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNE | |||||||
| Wyszczególnienie | Jednostka miary |
KMW 16 | KMW 23 | KMW 30 | |||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 16 | 23 | 30 | |||
| Zakres pracy | kW | 5 - 16 | 8 - 23 | 10 - 30 | |||
| Paliwo podstawowe | miał węglowy | ||||||
| Pojemność zasypowa komory paleniska | dm3 | 38 | 57 | 82 | |||
| Pojemność wodna kotła | dm3 | ~ 57 | ~ 78 | ~ 115 | |||
| Wymagany ciąg kominowy | Pa | 24 - 34 | 25 - 35 | 25 - 35 | |||
| Minimalna wys. komina | m | 5 | 7,5 | ||||
| Minimalny przekrój komina | cm x cm
ø cm |
20 x 14
ø 20 |
|||||
| Maksymalne ciśnienie pracy | bar | 1,5 | |||||
| Maksymalna temperatura wody | oC | 90 | |||||
| Sprawność cieplna pracy kotła z mocą nominalną | % | do 82 | do 82 | do 82 | |||
| Stałopalność przy mocy nominalnej | h | ~ 9 | ~ 10 | ~ 11 | |||
| Stałopalność przy mocy minimalnej | h | ~ 21 | ~ 30 | ~ 32 | |||
|
|
mm |
ø 60,3 x 4 (2") |
|||||
| kołnierzowe lub gwintowane | gwintowane | ||||||
| Masa kotła bez wody | kg | 220 | 282 | 420 | |||
| WYMIARY | |||||||
| Wysokość | mm | 1095 | 1266 | 1438 | |||
| Szerokość | mm | 398 | 522 | 530 | |||
| Głębokość z czopuchem | mm | 709 | 700 | 850 | |||
| Zasilanie elektryczne | 230V / 50Hz | ||||||
| Pobór mocy | |||||||
| Regulator | W | 4 | |||||
| Wentylator | W | 25 | |||||
| Stopień ochrony | |||||||
| Regulator | IP 30 | ||||||
| Wentylator | IP 44 | ||||||
| Orientacyjne parametry doboru kotła | |||||
| Kotły typu "Zębiec" | Moc cieplna [kW] | Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] | |||
|
U > 1 [W/m2K] |
U ~ 0,7 [W/m2K] |
U ~ 0,5 [W/m2K] |
U ~ 0,3 [W/m2K] |
||
| bez docieplenia | ~ 5 cm styropianu | ~ 8 cm styropianu | ~ 10 cm styropianu | ||
| KMW 16 | 5 - 16 | 135 | 150 | 180 | 235 |
| KMW 23 | 8 - 23 | 200 | 230 | 270 | 350 |
| KMW 30 | 10 - 30 | 260 | 300 | 350 | 460 |

1. Stalowy korpus wodny.
2. Drzwiczki wyczystne.
3. Drzwiczki zasypowe.
4. Drzwiczki popielnikowe.
5. Czopuch.
6. Płaszcz zewnętrzny.
7. Kurek spustowy.
8. Wyczystka kanału kominowego.
9. Ruszt.
10. Sterownik.
11. Wentylator.
12. Przyłącze kotła.
13. Kołnierze luźne.
14. Dźwignia zaciskowa.
15. Zawirowywacz.
16. Oś klapki odcinającej.
17. Klapka odcinająca.
18. Czujnik temperatury spalin.
19. Płyta katalizatora (tylko dla KMW 16).




